FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、微機控制,高清大屏幕液晶顯示,直觀控件簡化操作,人性化操作觸摸屏界面提供各種操作參數和理想性能處理狀態的詳細信息,簡單易用。
2、實時rpm/RCF之間讀數換算與設定,方便快捷。
3、配備吸附式門鎖,設有門蓋保護、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
4、具有10個升速檔位和11個降速檔位,可根據需要設置升降速檔位,且同步顯示加速及降速曲線圖像,實現理想離心效果,
5、具有轉子自動識別功能,采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合GMP認證。離心機取得美國FDA認證。
主機技術參數
型號 | TD6 |
訂貨號 | 2011029310 |
最高轉速 | 6000r/min |
最大相對離心力 | 5420×g |
轉子容量 | 4×750ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1s~99h59min59s |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 15A |
整機功率 | 800W |
外形尺寸(L×W×H) | 495mm×620mm×445mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 710mm×660mm×490mm |
重量 | 60kg |
TD6大容量低速離心機轉子
產品名稱 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 備注 |
大容量低速離心機 | TD6液晶 | 6000r/min | 5420×g | |
1號角轉子 | 6×50ml(尖底) | 6000r/min | 5420×g | |
2號水平轉子體 | / | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平酶標轉子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平吊籃轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×24×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 4×37×7ml (放免管) | 4000r/min | 3040×g | |
2號水平轉子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 氣密性掛杯 |
3號水平酶標轉子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | 3780×g 3780×g 3780×g 3780×g 3780×g |
4號水平轉子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×24×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×37×5ml/7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
5號水平轉子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×9×5ml/7ml(真空管) | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×7×10ml (小蓋管) | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g | |
適配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g | |
6號水平轉子 | 4×250ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×7×10ml (小蓋管) | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3852×g | |
適配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3852×g | |
7號水平轉子 | 4×750ml | 4300r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×750ml氣密性掛杯 | 4300r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×56×1.5ml | 4300r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×27×5ml/7ml | 4300r/min | 3780×g | |
適配器 | 4×12×20ml | 4300r/min | 3780×g |
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!