FDA注冊號:
3010704506
詳情介紹
主要技術參數
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅動,運行穩定、噪音低、轉速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數可根據需求設置且自動存儲。
3、大屏幕液晶屏顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時 rpm/RCF 之間讀數換算與設定,方便快捷
5、配備電子門鎖,設有門蓋保護、超速、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能安全可靠。
6、9種升速檔位、10種降速檔位,滿足多種實驗升降速需求。進一步保障離心效果,防止樣品二次懸沉。
7、采用食用級硅橡膠整體式密封圈,符合 GMP 認證。離心機取得美國 FDA 認證。
主機技術參數
型號 | D5B |
訂貨號 | 2032006200 |
最高轉速 | 5000r/min |
最大相對離心力 | 4640×g |
最大容量 | 4×1000ml |
轉速精度 | ±10r/min |
時間設置范圍 | 1s~99h59min 59S |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 710mm×840mm×1200mm |
外包裝尺寸(L×W×H) | 890mm×960mm×1450mm |
重量 | 260kg |
D5B大容量離心機轉子
名稱及編號 | 型號及容量 | 最高轉速 | 最大相對離心力 |
大容量離心機 | D5B 液晶 | 5000r/min | 4640×g |
1號角轉子 | 6×500ml | 5000r/min | 4640×g |
2號水平轉子 | 4×1000ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×300ml | 4000r/min | 4100×g |
適配器 | 4×500ml | 4000r/min | 4100×g |
4號酶標板轉子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
5號酶標板轉子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g |
5號水平吊籃轉子 | 四個吊籃 | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×28×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×20×10ml (小蓋管) | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
適配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
我們的服務
完善的質量保證體系
盧湘儀始終將對客戶的承諾放在重要位置,執行行業較高的產品質量標準
規范的服務體系
盧湘儀專業的團隊-我們竭盡全力,向用戶提供高質量的產品和服務
合作發展,共創未來
有您的參與與合作上海盧湘儀將會有更好的明天
上一頁
相關產品
咨詢我們
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!